FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.D.S. CROSS ASSOLUTO - 1^ PROVA |
C.D.S. CROSS MASTER - 1^ PROVA |
Organizzazione: A.S. LA FRATELLANZA 1874 |
Modena, 13 gennaio 2008 |
C.D.S. CROSS LUNGO MASCHILE |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 7 | 3 | |
2 | FE448 | ATLETICA FERRARA | FE | 20 | 3 | |
3 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 41 | 3 | |
4 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 43 | 3 | |
5 | RN333 | GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | RN | 54 | 3 | |
6 | BO005 | G.S. GABBI | BO | 55 | 3 | |
7 | RA094 | ATLETICA 85 FAENZA | RA | 71 | 3 | |
8 | SM278 | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | SM | 87 | 3 |
C.D.S. CROSS CORTO UOMINI |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | PR068 | C.U.S. PARMA | PR | 12 | 3 | |
2 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 14 | 3 | |
3 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 35 | 3 | |
4 | MO459 | POD. MADONNA DI SOTTO | MO | 63 | 3 | |
5 | FE026 | CUS FERRARA | FE | 74 | 3 | |
6 | BO124 | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | BO | 78 | 3 | |
7 | BO007 | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | BO | 79 | 3 | |
8 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 89 | 3 | |
9 | FE378 | ATLETICA ESTENSE | FE | 92 | 3 | |
10 | FE448 | ATLETICA FERRARA | FE | 98 | 3 | |
11 | BO002 | ACQUADELA BOLOGNA | BO | 131 | 3 | |
12 | RA094 | ATLETICA 85 FAENZA | RA | 139 | 3 | |
13 | FO417 | ATLETICA SIDERMEC - VITALI | FO | 207 | 3 | |
14 | MO435 | G.S. CASA MODENA | MO | 212 | 3 |
C.D.S. CROSS JUNIORES UOMINI |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | BO015 | A.S. FRANCESCO FRANCIA | BO | 22 | 3 | |
2 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 31 | 3 | |
3 | FE378 | ATLETICA ESTENSE | FE | 48 | 3 | |
4 | RE108 | POL. ARCETO | RE | 53 | 3 | |
5 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 56 | 3 | |
6 | RN466 | ATHLETIC RIMINI ASD | RN | 59 | 3 | |
7 | PR068 | C.U.S. PARMA | PR | 66 | 3 |
C.D.S. CROSS ALLIEVI |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | RN466 | ATHLETIC RIMINI ASD | RN | 16 | 3 | |
2 | BO015 | A.S. FRANCESCO FRANCIA | BO | 18 | 3 | |
3 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 28 | 3 | |
4 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 29 | 3 | |
5 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 58 | 3 | |
6 | RE108 | POL. ARCETO | RE | 77 | 3 | |
7 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 89 | 3 | |
8 | MO057 | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | MO | 106 | 3 |
C.D.S. CROSS MASTER |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | BO005 | G.S. GABBI | BO | 391 | 20 | |
2 | BO023 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | BO | 349 | 20 | |
3 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 222 | 19 | |
4 | RA002 | G.P.A. LUGHESINA | RA | 171 | 20 | |
5 | RA003 | ATL. MAMELI RAVENNA | RA | 153 | 10 | |
6 | RE107 | SINTOFARM ATLETICA | RE | 149 | 8 | |
7 | BO002 | ACQUADELA BOLOGNA | BO | 147 | 20 | |
8 | RN273 | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | RN | 142 | 11 | |
9 | RE187 | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | RE | 139 | 12 | |
10 | MO446 | ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | MO | 115 | 9 | |
11 | BO124 | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | BO | 71 | 3 | |
12 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 68 | 4 | |
13 | RA094 | ATLETICA 85 FAENZA | RA | 65 | 4 | |
14 | RN357 | OLIMPIA AMATORI RIMINI | RN | 65 | 4 | |
15 | BO434 | ATLETICA BLIZZARD | BO | 64 | 5 | |
16 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 62 | 5 | |
17 | FE026 | CUS FERRARA | FE | 59 | 4 | |
18 | FO417 | ATLETICA SIDERMEC - VITALI | FO | 56 | 2 | |
19 | RE108 | POL. ARCETO | RE | 54 | 4 | |
20 | FO218 | POD. CAVA VETRERIA BONDI | FO | 49 | 2 | |
21 | FO103 | S.P. SEVEN | FO | 48 | 5 | |
22 | MO248 | POL. MADONNINA | MO | 45 | 2 | |
23 | PR068 | C.U.S. PARMA | PR | 41 | 2 | |
24 | MO113 | POD. FORMIGINESE | MO | 40 | 2 | |
25 | MO058 | POL. OLIMPIA VIGNOLA | MO | 38 | 6 | |
26 | MO435 | G.S. CASA MODENA | MO | 37 | 3 | |
27 | BO150 | LOLLIAUTO ASD | BO | 29 | 1 | |
28 | BO038 | G.S. PASTA GRANAROLO | BO | 29 | 2 | |
29 | BO395 | CIRCOLO GHINELLI | BO | 28 | 1 | |
30 | BO239 | A.D.LA LUMEGA | BO | 26 | 2 | |
31 | RN333 | GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | RN | 20 | 2 | |
32 | BO017 | ATL. CALDERARA TECNO-PLAST | BO | 19 | 1 | |
33 | BO184 | SOCIETA' VICTORIA | BO | 15 | 5 | |
34 | SM278 | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | SM | 10 | 1 | |
35 | MO201 | G.P. LA GUGLIA | MO | 9 | 1 | |
36 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 7 | 2 | |
37 | RA034 | G.S. DRAGO | RA | 3 | 1 | |
38 | RA425 | A.S. 100 KM DEL PASSATORE | RA | 1 | 1 | |
39 | BO041 | ATL. GNARRO JET MATTEI | BO | 1 | 1 | |
40 | FE342 | ATLETICA CORRIFERRARA | FE | 1 | 1 |
C.D.S. CROSS LUNGO DONNE |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 19 | 3 | |
2 | RE107 | SINTOFARM ATLETICA | RE | 23 | 3 | |
3 | RA093 | ATL. LUGO | RA | 25 | 3 | |
4 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | 34 | 3 | |
5 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 41 | 3 | |
6 | BO008 | C.U.S. BOLOGNA | BO | 46 | 3 | |
7 | RN333 | GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | RN | 57 | 3 |
C.D.S. CROSSO CORTO DONNE |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | FE378 | ATLETICA ESTENSE | FE | 13 | 3 | |
2 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 21 | 3 | |
3 | PR068 | C.U.S. PARMA | PR | 29 | 3 | |
4 | RE128 | REGGIO EVENT'S | RE | 50 | 3 | |
5 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | 54 | 3 | |
6 | FE026 | CUS FERRARA | FE | 55 | 3 | |
7 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 64 | 3 | |
8 | RA093 | ATL. LUGO | RA | 72 | 3 | |
9 | BO002 | ACQUADELA BOLOGNA | BO | 85 | 3 | |
10 | SM278 | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | SM | 110 | 3 |
C.D.S. CROSS JUNIORES DONNE |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | 17 | 3 | |
2 | PR068 | C.U.S. PARMA | PR | 22 | 3 | |
3 | PC084 | ATL. PIACENZA | PC | 30 | 3 |
C.D.S. CROSS ALLIEVE |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | 13 | 3 | |
2 | BO015 | A.S. FRANCESCO FRANCIA | BO | 37 | 3 | |
3 | FE026 | CUS FERRARA | FE | 52 | 3 | |
4 | PC084 | ATL. PIACENZA | PC | 57 | 3 | |
5 | RA093 | ATL. LUGO | RA | 71 | 3 |
C.D.S. CROSS MASTER DONNE |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | RA094 | ATLETICA 85 FAENZA | RA | 349 | 14 | |
2 | RA002 | G.P.A. LUGHESINA | RA | 325 | 16 | |
3 | BO005 | G.S. GABBI | BO | 271 | 11 | |
4 | BO434 | ATLETICA BLIZZARD | BO | 115 | 5 | |
5 | BO023 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | BO | 104 | 4 | |
6 | RN273 | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | RN | 73 | 3 | |
7 | FE029 | ATL. FOLGORE CONA | FE | 48 | 2 | |
8 | BO038 | G.S. PASTA GRANAROLO | BO | 30 | 1 | |
9 | BO184 | SOCIETA' VICTORIA | BO | 28 | 1 | |
9 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 28 | 1 | |
11 | FO103 | S.P. SEVEN | FO | 27 | 1 | |
12 | BO002 | ACQUADELA BOLOGNA | BO | 25 | 1 | |
13 | BO239 | A.D.LA LUMEGA | BO | 24 | 1 | |
14 | MO435 | G.S. CASA MODENA | MO | 16 | 1 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |