FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.D.S. CROSS ASSOLUTO - 1^ PROVA |
C.D.S. CROSS MASTER - 1^ PROVA |
Organizzazione: A.S. LA FRATELLANZA 1874 |
Modena, 13 gennaio 2008 |
|
Cross km 6 TM |
Parco Ferrari |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 13/01/2008 Ora Inizio: 09:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 59 | AFFABILE Giuseppe | 1975 | TM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 21:00 | 30 |
2 | 74 | CASADEI Maurizio | 1980 | TM | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 21:09 | 29 |
3 | 60 | DI NOIA Ernesto | 1974 | TM | BO395 CIRCOLO GHINELLI | 21:48 | 28 |
4 | 72 | BIGI Gianluca | 1976 | TM | RE107 SINTOFARM ATLETICA | 21:49 | 27 |
5 | 66 | ANSELMI Alessandro | 1983 | TM | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 22:03 | 26 |
6 | 69 | TOSETTI Andrea | 1978 | TM | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 22:05 | 25 |
7 | 78 | TASSINARI Mirko | 1974 | TM | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 22:06 | 24 |
8 | 71 | GAETTI Louis | 1974 | TM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 22:12 | 23 |
9 | 75 | DE PAOLA Loris | 1974 | TM | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 22:36 | 22 |
10 | 65 | NEODO Enrico | 1975 | TM | FE026 CUS FERRARA | 22:42 | 21 |
11 | 76 | DOMINICI Daniele | 1980 | TM | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 22:46 | 20 |
12 | 77 | SARTI Federico | 1983 | TM | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 23:40 | 19 |
13 | 70 | PIUTTI Piero | 1976 | TM | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 23:57 | 18 |
14 | 61 | CAPPUCCI Fausto | 1975 | TM | BO434 ATLETICA BLIZZARD | 25:16 | 17 |
15 | 62 | DARDI Elio | 1975 | TM | BO434 ATLETICA BLIZZARD | 25:18 | 16 |
16 | 58 | FORNASARI Stefano | 1974 | TM | BO038 G.S. PASTA GRANAROLO | 27:23 | 15 |
|
Cross km 6 MM35 |
Parco Ferrari |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 13/01/2008 Ora Inizio: 09:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 89 | CAVALLI Claudio | 1973 | MM35 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 19:32 | 30 |
2 | 93 | TOSI Gian Luca | 1972 | MM35 | BO434 ATLETICA BLIZZARD | 20:22 | 29 |
3 | 276 | CALAMAI Paolo | 1969 | MM35 | MO248 POL. MADONNINA | 20:23 | 28 |
4 | 98 | BRUZZI Alessandro | 1971 | MM35 | MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA | 20:27 | 27 |
5 | 105 | LEURINI Alberto | 1970 | MM35 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 20:52 | 26 |
6 | 264 | SASSI Alen | 1973 | MM35 | RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 21:08 | 25 |
7 | 110 | CAVICCHINI Stefano | 1970 | MM35 | RE107 SINTOFARM ATLETICA | 21:13 | 24 |
8 | 259 | BERTONI Eugenio | 1971 | MM35 | RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 21:15 | 23 |
9 | 96 | ZANASI Sandro | 1969 | MM35 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 21:16 | 22 |
10 | 109 | BIANCHINI Elia | 1970 | MM35 | RE107 SINTOFARM ATLETICA | 21:25 | 21 |
11 | 100 | GRASSO SILVESTRO Claudi | 1973 | MM35 | MO113 POD. FORMIGINESE | 21:32 | 20 |
12 | 104 | CELEGHINI Federico | 1971 | MM35 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 21:42 | 19 |
13 | 102 | RUIU Pier Paolo | 1973 | MM35 | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 21:49 | 18 |
14 | 283 | LO BUONO Donato | 1972 | MM35 | MO248 POL. MADONNINA | 21:54 | 17 |
15 | 285 | CAMPANI Lorenzo | 1971 | MM35 | RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 22:00 | 16 |
16 | 84 | CALABRESE Giuseppe | 1973 | MM35 | BO005 G.S. GABBI | 22:07 | 15 |
17 | 114 | TORELLI Massimo | 1973 | MM35 | RE108 POL. ARCETO | 22:08 | 14 |
18 | 86 | GUICCIARDI Michele | 1969 | MM35 | BO005 G.S. GABBI | 22:10 | 13 |
19 | 106 | SCERRINO Andrea | 1972 | MM35 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 22:12 | 12 |
20 | 88 | TASSONI Alessandro | 1971 | MM35 | BO005 G.S. GABBI | 22:18 | 11 |
21 | 108 | BARANI Domenico | 1969 | MM35 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 22:22 | 10 |
22 | 111 | GALIMBERTI Fausto | 1971 | MM35 | RE107 SINTOFARM ATLETICA | 22:25 | 9 |
23 | 113 | PANINI Andrea | 1973 | MM35 | RE107 SINTOFARM ATLETICA | 22:29 | 8 |
24 | 91 | BRUNETTI Alessandro | 1971 | MM35 | BO239 A.D.LA LUMEGA | 22:39 | 7 |
25 | 95 | SANTINI Paolo | 1973 | MM35 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 22:41 | 6 |
26 | 97 | ADANI Alberto | 1973 | MM35 | MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA | 22:48 | 5 |
27 | 263 | GIOVANNETTI Andrea | 1969 | MM35 | RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 23:15 | 4 |
28 | 103 | SPEZZATI Massimo | 1969 | MM35 | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 23:16 | 3 |
29 | 87 | PELACANI Roberto | 1972 | MM35 | BO005 G.S. GABBI | 23:24 | 2 |
30 | 261 | FORCONI Stefano | 1970 | MM35 | RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 23:49 | 1 |
31 | 90 | DOMENICHINI Luca | 1969 | MM35 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 24:18 | 1 |
32 | 94 | FERRARI Richard | 1972 | MM35 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 24:31 | 1 |
33 | 81 | PETROSINO Pierpaolo | 1971 | MM35 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 24:35 | 1 |
34 | 83 | BUTTINI Massimo | 1969 | MM35 | BO005 G.S. GABBI | 24:39 | 1 |
35 | 80 | PARENTELA Vitaliano | 1972 | MM35 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 24:57 | 1 |
36 | 85 | GIUBBOLINI Alessandro | 1972 | MM35 | BO005 G.S. GABBI | 25:16 | 1 |
37 | 79 | MANCOSU Massimiliano | 1973 | MM35 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 25:39 | 1 |
38 | 262 | FRANZONI Alessandro | 1972 | MM35 | RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 25:42 | 1 |
39 | 99 | MERCURIO Armando | 1973 | MM35 | MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA | 27:59 | 1 |
|
Cross km 6 MM40 |
Parco Ferrari |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 13/01/2008 Ora Inizio: 09:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 136 | TIRELLI Davide | 1966 | MM40 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 19:29 | 30 |
2 | 124 | RIDOLFI Stefano | 1966 | MM40 | BO005 G.S. GABBI | 20:00 | 29 |
3 | 127 | ROSSI Arturo | 1965 | MM40 | BO005 G.S. GABBI | 20:06 | 28 |
4 | 137 | VALERI Claudio | 1964 | MM40 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 20:20 | 27 |
5 | 126 | ROMAGNANO Carlo | 1966 | MM40 | BO005 G.S. GABBI | 20:37 | 26 |
6 | 268 | PELLACANI Giuseppe | 1965 | MM40 | RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 20:42 | 25 |
7 | 162 | MELETTI Luigi | 1968 | MM40 | RE107 SINTOFARM ATLETICA | 21:04 | 24 |
8 | 121 | BARBIERI Fausto | 1964 | MM40 | BO005 G.S. GABBI | 21:18 | 23 |
9 | 159 | FRATTINI Alberto | 1965 | MM40 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 21:27 | 22 |
10 | 120 | ABATI Roberto | 1968 | MM40 | BO005 G.S. GABBI | 21:29 | 21 |
11 | 161 | CROPANESE Francesco | 1967 | MM40 | RE107 SINTOFARM ATLETICA | 21:30 | 20 |
12 | 147 | ROCCATO Fabio | 1967 | MM40 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 21:34 | 19 |
13 | 267 | MENOZZI Guido | 1966 | MM40 | RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 21:56 | 18 |
14 | 151 | DESIANTE Giacomo | 1964 | MM40 | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 22:02 | 17 |
15 | 140 | BONINI Giovanni | 1964 | MM40 | FO103 S.P. SEVEN | 22:06 | 16 |
16 | 157 | CRIMALDI Mauro | 1964 | MM40 | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 22:21 | 15 |
17 | 144 | LUPPI Romano | 1965 | MM40 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 22:23 | 14 |
18 | 154 | MARTINI Roberto | 1966 | MM40 | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 22:24 | 13 |
19 | 141 | PAGANELLI Roberto | 1966 | MM40 | FO103 S.P. SEVEN | 22:27 | 12 |
20 | 160 | LANDI Alessandro | 1965 | MM40 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 22:32 | 11 |
21 | 125 | RINALDI Fernando | 1968 | MM40 | BO005 G.S. GABBI | 22:33 | 10 |
22 | 116 | GAMBETTI Andrea | 1964 | MM40 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 22:38 | 9 |
23 | 152 | FERRARI Filippo | 1966 | MM40 | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 22:43 | 8 |
24 | 123 | LAURIOLA Nicola | 1964 | MM40 | BO005 G.S. GABBI | 22:45 | 7 |
25 | 274 | BASCHIERI Giuliano | 1965 | MM40 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 22:47 | 6 |
26 | 115 | CALORI Sandro | 1968 | MM40 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 22:50 | 5 |
27 | 145 | MACCHIA Giulio | 1967 | MM40 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 23:11 | 4 |
28 | 143 | ESPOSITO Luigi | 1965 | MM40 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 23:29 | 3 |
29 | 153 | BAGNARI Massimo | 1966 | MM40 | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 23:31 | 2 |
30 | 128 | VENTURA Stefano | 1966 | MM40 | BO005 G.S. GABBI | 23:32 | 1 |
31 | 275 | REBIZZANI Guido | 1964 | MM40 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 23:37 | 1 |
32 | 278 | BANDINI Luigi | 1968 | MM40 | RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE | 23:41 | 1 |
33 | 132 | GRELLA Umberto | 1967 | MM40 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 23:42 | 1 |
34 | 130 | DALL'OSSO Giulio | 1964 | MM40 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 23:47 | 1 |
35 | 139 | DE LUCA Sergio | 1968 | MM40 | BO434 ATLETICA BLIZZARD | 24:05 | 1 |
36 | 133 | MARCHETTI Claudio | 1966 | MM40 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 24:09 | 1 |
37 | 265 | BONACINI Adamo | 1965 | MM40 | RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 24:11 | 1 |
38 | 156 | VALENTINI Davide | 1966 | MM40 | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 24:18 | 1 |
39 | 129 | ZONI Maurizio | 1964 | MM40 | BO005 G.S. GABBI | 24:21 | 1 |
40 | 164 | MANFREDINI Valerio | 1965 | MM40 | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 24:29 | 1 |
41 | 150 | ADAMI Paolo Guido | 1964 | MM40 | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 24:30 | 1 |
42 | 119 | SACCHETTI Andrea | 1967 | MM40 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 24:43 | 1 |
43 | 135 | STERNI Oliviero | 1964 | MM40 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 24:50 | 1 |
44 | 117 | QUATTRINI Giuseppe | 1964 | MM40 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 24:55 | 1 |
45 | 282 | RONDELLI Roberto | 1964 | MM40 | FE342 ATLETICA CORRIFERRARA | 24:56 | 1 |
46 | 138 | ZONARI Sergio | 1964 | MM40 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 25:06 | 1 |
47 | 122 | GELLI Roni | 1967 | MM40 | BO005 G.S. GABBI | 25:07 | 1 |
48 | 266 | GUGLIELMI Claudio | 1964 | MM40 | RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 25:08 | 1 |
48 | 134 | RANDI Massimo | 1964 | MM40 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 25:08 | 1 |
50 | 148 | BARUFFI Andrea | 1968 | MM40 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 25:15 | 1 |
51 | 118 | ROZZARIN Matteo | 1968 | MM40 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 25:31 | 1 |
52 | 163 | DRUDI Luca | 1967 | MM40 | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 25:46 | 1 |
53 | 155 | PIAZZA Franco | 1966 | MM40 | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 26:32 | 1 |
165 | MARINI Valentino | 1967 | MM40 | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | Rit |
|
Cross km 6 MM45 |
Parco Ferrari |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 13/01/2008 Ora Inizio: 09:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 292 | TERZONI Fabio | 1963 | MM45 | PR068 C.U.S. PARMA | 20:11 | 30 |
2 | 196 | BARALDINI Stefano | 1962 | MM45 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 20:46 | 29 |
3 | 194 | CECCARELLI Giorgio | 1962 | MM45 | FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI | 21:03 | 28 |
4 | 195 | VINCENZI Valerio | 1961 | MM45 | FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI | 21:04 | 27 |
5 | 180 | ZANNI Mirko | 1963 | MM45 | BO005 G.S. GABBI | 21:17 | 26 |
6 | 187 | SALIMBENI Valerio | 1960 | MM45 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 21:24 | 25 |
7 | 199 | CASTELLI Giordano | 1962 | MM45 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 21:26 | 24 |
8 | 269 | MANETTA Angelo | 1963 | MM45 | RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 21:28 | 23 |
9 | 213 | FERRARI Luigi | 1959 | MM45 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | 21:30 | 22 |
10 | 186 | PISOTTI Maurizio | 1959 | MM45 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 21:32 | 21 |
11 | 174 | MACINA Gian Luigi | 1963 | MM45 | BO005 G.S. GABBI | 21:44 | 20 |
12 | 182 | MANFREDINI Danilo | 1960 | MM45 | BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST | 22:01 | 19 |
13 | 212 | IORI Luca | 1963 | MM45 | RE108 POL. ARCETO | 22:04 | 18 |
14 | 184 | BACCHILEGA Orlando | 1960 | MM45 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 22:08 | 17 |
15 | 211 | BENATTI Bruno | 1961 | MM45 | RE107 SINTOFARM ATLETICA | 22:09 | 16 |
16 | 168 | MORACAS Marco | 1961 | MM45 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 22:10 | 15 |
17 | 179 | VIGNOLI Andrea | 1963 | MM45 | BO005 G.S. GABBI | 22:19 | 14 |
18 | 172 | CARDIA Gaetano | 1963 | MM45 | BO005 G.S. GABBI | 22:29 | 13 |
19 | 193 | GARATTONI Marco | 1962 | MM45 | FO103 S.P. SEVEN | 22:34 | 12 |
20 | 207 | PEZZANI Massimo | 1961 | MM45 | PR068 C.U.S. PARMA | 22:35 | 11 |
21 | 215 | BERNARDI Fabio | 1962 | MM45 | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 22:49 | 10 |
22 | 201 | MANFREDI Alessandro | 1960 | MM45 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 23:01 | 9 |
23 | 200 | GHIRALDINI Angelo | 1963 | MM45 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 23:10 | 8 |
24 | 183 | ANDREOLI Marco | 1961 | MM45 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 23:14 | 7 |
25 | 181 | CAVINI Massimo | 1962 | MM45 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 23:16 | 6 |
26 | 177 | MURATORI Francesco | 1961 | MM45 | BO005 G.S. GABBI | 23:25 | 5 |
27 | 191 | CALEFFI Vinicio | 1959 | MM45 | FE026 CUS FERRARA | 23:33 | 4 |
28 | 173 | CECCARINI Paolo | 1963 | MM45 | BO005 G.S. GABBI | 23:34 | 3 |
29 | 204 | SCIASCI Luciano | 1959 | MM45 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 23:35 | 2 |
30 | 214 | VALENTI Enrico | 1959 | MM45 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | 23:36 | 1 |
31 | 209 | SOLAROLI Daniele | 1963 | MM45 | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 23:37 | 1 |
32 | 171 | ZANIBONI Giampaolo | 1961 | MM45 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 23:38 | 1 |
33 | 178 | TAVOLIERI Davide | 1961 | MM45 | BO005 G.S. GABBI | 23:50 | 1 |
34 | 206 | VENTURELLI Roberto | 1962 | MM45 | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 23:56 | 1 |
35 | 176 | MARZADURI Andrea | 1963 | MM45 | BO005 G.S. GABBI | 24:00 | 1 |
36 | 205 | PINGHINI Paolo | 1959 | MM45 | MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA | 24:01 | 1 |
37 | 169 | RIZZOLI Giorgio | 1959 | MM45 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 24:15 | 1 |
38 | 202 | NANNINI Giovanni | 1963 | MM45 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 24:19 | 1 |
39 | 175 | MALPIGHI Andrea | 1963 | MM45 | BO005 G.S. GABBI | 24:29 | 1 |
40 | 170 | VECCHI Andrea | 1962 | MM45 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 24:35 | 1 |
41 | 188 | SGUBBI Sanzio | 1962 | MM45 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 24:40 | 1 |
42 | 271 | VITRANI Umberto | 1961 | MM45 | RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 24:44 | 1 |
43 | 190 | SERRAZANETTI Fabio | 1962 | MM45 | BO184 SOCIETA' VICTORIA | 24:45 | 1 |
44 | 203 | PICCAGLIANI Luca | 1963 | MM45 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 25:04 | 1 |
45 | 208 | GOLFARI Daniele | 1960 | MM45 | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 25:35 | 1 |
46 | 189 | QUAGLIERI Gianni | 1959 | MM45 | BO184 SOCIETA' VICTORIA | 26:36 | 1 |
47 | 185 | BIANCONCINI Marco | 1962 | MM45 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 28:00 | 1 |
197 | BARCHI Paolo | 1963 | MM45 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | Rit |
|
Cross km 6 MM50 |
Parco Ferrari |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 13/01/2008 Ora Inizio: 09:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 252 | ALTINI Rossano | 1958 | MM50 | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 20:04 | 30 |
2 | 238 | MORONI Ugo | 1958 | MM50 | FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI | 20:33 | 29 |
3 | 245 | MUNGO Raffaele | 1958 | MM50 | MO435 G.S. CASA MODENA | 21:35 | 28 |
4 | 240 | ONGARO Claudio | 1956 | MM50 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 21:37 | 27 |
5 | 258 | MAFFEI Franco | 1958 | MM50 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | 21:47 | 26 |
6 | 221 | ZOFFOLI Renzo | 1957 | MM50 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 22:07 | 25 |
7 | 227 | DREI Gilberto | 1954 | MM50 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 22:11 | 24 |
8 | 230 | RUSCELLI Sergio | 1956 | MM50 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 22:13 | 23 |
9 | 231 | GIORDANI Aris | 1954 | MM50 | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 22:19 | 22 |
10 | 237 | CECCARELLI Maurizio | 1954 | MM50 | FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI | 22:23 | 21 |
11 | 249 | GARDELLI Paride | 1956 | MM50 | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 22:37 | 20 |
12 | 232 | MARCHI Giancarlo | 1958 | MM50 | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 22:43 | 19 |
13 | 286 | AGOSTINI Lucio | 1957 | MM50 | BO005 G.S. GABBI | 22:45 | 18 |
14 | 226 | ZOCCARATO Oriano | 1954 | MM50 | BO005 G.S. GABBI | 22:52 | 17 |
15 | 257 | BISOGNANI Giovanni | 1956 | MM50 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | 22:55 | 16 |
16 | 218 | GENOVESI Athos | 1956 | MM50 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 23:03 | 15 |
17 | 220 | MILESI Giancarlo | 1956 | MM50 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 23:29 | 14 |
18 | 246 | RUGGERI Carlo | 1955 | MM50 | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 23:40 | 13 |
19 | 224 | PRADELLA Angelo | 1958 | MM50 | BO005 G.S. GABBI | 23:43 | 12 |
20 | 289 | MARCHESELLI Franco | 1958 | MM50 | BO184 SOCIETA' VICTORIA | 23:48 | 11 |
21 | 254 | SUTERA Alberto | 1956 | MM50 | RE108 POL. ARCETO | 23:54 | 10 |
22 | 228 | IMPASTATO Marco | 1956 | MM50 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 23:55 | 9 |
23 | 225 | VANNUCCINI Piero | 1956 | MM50 | BO005 G.S. GABBI | 23:58 | 8 |
24 | 222 | COCCHI Rodolfo | 1954 | MM50 | BO005 G.S. GABBI | 24:20 | 7 |
25 | 255 | AMBROGIANI Arnaldo | 1957 | MM50 | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 24:22 | 6 |
26 | 256 | GUIDUCCI Fiorenzo | 1958 | MM50 | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 24:23 | 5 |
27 | 223 | FABBRI Moreno | 1958 | MM50 | BO005 G.S. GABBI | 24:36 | 4 |
28 | 243 | DRUIDI Francesco | 1954 | MM50 | MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA | 24:37 | 3 |
29 | 253 | LOFINO Giuseppe | 1954 | MM50 | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 24:46 | 2 |
30 | 217 | BRANCHINI Giovanni | 1955 | MM50 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 24:48 | 1 |
31 | 233 | ABATE Giuseppe | 1954 | MM50 | BO434 ATLETICA BLIZZARD | 25:01 | 1 |
32 | 236 | RICCI Mario | 1958 | MM50 | FO103 S.P. SEVEN | 25:05 | 1 |
33 | 247 | BABINI Giuseppe | 1958 | MM50 | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 25:41 | 1 |
34 | 216 | BOLELLI Daniele | 1958 | MM50 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 25:50 | 1 |
35 | 19 | TAMBURINI Pierino | 1954 | MM50 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 25:56 | 1 |
36 | 250 | MENEGONTASSELLI Andrea | 1958 | MM50 | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 25:58 | 1 |
37 | 241 | PAGANELLI David | 1955 | MM50 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 26:41 | 1 |
38 | 281 | MATTEI Marco | 1958 | MM50 | BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI | 26:48 | 1 |
39 | 244 | MONACO Ubaldo Silvio | 1956 | MM50 | MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA | 26:51 | 1 |
40 | 251 | MONUTTI Luigi | 1954 | MM50 | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 27:02 | 1 |
|
Cross km 6 MM55 |
Parco Ferrari |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 13/01/2008 Ora Inizio: 10:05 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 68 | PIERLI Romano | 1951 | MM55 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 22:07 | 30 |
2 | 64 | TIRABASSI Luciano | 1949 | MM55 | BO150 LOLLIAUTO ASD | 22:22 | 29 |
3 | 55 | ADANI Maurizio | 1952 | MM55 | BO005 G.S. GABBI | 22:51 | 28 |
4 | 62 | MINGHINI Graziano | 1952 | MM55 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 22:58 | 27 |
5 | 57 | MALVASI Giuseppe | 1953 | MM55 | BO005 G.S. GABBI | 23:08 | 26 |
6 | 58 | VANZI Michele | 1949 | MM55 | BO005 G.S. GABBI | 23:26 | 25 |
7 | 83 | POLETTI Silvano | 1952 | MM55 | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 23:29 | 24 |
8 | 63 | SINTONI Lino | 1949 | MM55 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 23:33 | 23 |
9 | 85 | CIOBANI Renzo | 1951 | MM55 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 23:48 | 22 |
10 | 60 | GIACOMETTI Graziano | 1953 | MM55 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 24:05 | 21 |
11 | 69 | RICCI Dino | 1951 | MM55 | MO113 POD. FORMIGINESE | 24:11 | 20 |
12 | 80 | RAGAZZINI Elio | 1949 | MM55 | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 24:14 | 19 |
13 | 79 | PAGANI Adriano | 1953 | MM55 | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 25:01 | 18 |
14 | 67 | ALBERTI Alberto | 1949 | MM55 | FE026 CUS FERRARA | 25:16 | 17 |
15 | 75 | CAVALLINI Gianni | 1951 | MM55 | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 25:18 | 16 |
16 | 90 | PAGLIARANI Renato | 1950 | MM55 | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 25:23 | 15 |
17 | 54 | BIGNAMI Emiliano | 1951 | MM55 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 25:24 | 14 |
18 | 76 | FERRONI Doriano | 1950 | MM55 | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 25:25 | 13 |
19 | 86 | SACCHETTI Lazzaro | 1950 | MM55 | RE108 POL. ARCETO | 25:34 | 12 |
20 | 89 | POMPA Andrea | 1950 | MM55 | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 25:36 | 11 |
21 | 82 | GHINASSI Paolo | 1951 | MM55 | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 26:06 | 10 |
22 | 78 | MARTELLI Giuseppe | 1949 | MM55 | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 26:17 | 9 |
